| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Trattamento di superficie: | metallina | Colore: | traslucido | 
|---|---|---|---|
| Capacità: | 750ml | Materiale del corpo: | Pp | 
| Tipo di plastica: | Pp | Uso: | disinfettante | 
| Uso industriale: | Prodotti della famiglia | Materiale di base: | Pp | 
| Materiale del collare: | Pp | Tipo di sigillatura: | Coperchio a vite | 
| Uso: | Altri prodotti della famiglia | Nome di prodotto: | Bottiglia di plastica dei pp | 
| Cappuccio: | Coperchio a vite di plastica | MOQ: | 1000 | 
| Applicazione: | Liquido pulito | Campione: | Fornito liberamente | 
| Logo: | Il logo del cliente accettabile | ||
| Evidenziare: | Recipiente di plastica opaco dell'HDPE 750ML,tamburo senza coperchio 750ML dell'HDPE,Tamburo senza coperchio opaco dell'HDPE | 
					||
Etichetta privata su misura secchio bagnato di plastica del coperchio della strofinata del secchio
Specificazione
| Numero di modello | dimensione (millimetro)  | 
			Altezza della bottiglia (millimetro)  | 
			Sbocco diametro (millimetro)  | 
			Peso della bottiglia & peso del coperchio (g)  | 
			numero di pacchetti (PCS)  | 
		
| CJT-40-125 | 80*125 | 120 | 65 | 35+12 | 40 | 
| CJT-80-170A | 80*170 | 165 | 65 | 45+12 | 60 | 
| CJT-80-85*170A | 85*170 | 165 | 68 | 45+12 | 60-80 | 
| CJT-80-85*170B | 85*175 | 170 | 70 | 45+12 | 60-80 | 
| CJT-80-98*170A | 98*170 | 165 | 85 | 50+16 | 8o | 
| CJT-100-100*170A | 100*170 | 170 | 85 | 55+20 | 100*170 | 
| CJT-100-100*175 | 100*175 | 170 | 90 | 60+18 | 100 | 
| CJT-100-100*175 | 100*175 | 170 | 90 | 70+18 | 100 | 
| CJT-120-100*210 | 100*210 | 205 | 90 | 70+18 | 120 | 
| CJT-120-115*175A | 115*175 | 170 | 98 | 70+23.5 | 120 | 
| CJT-120-115*175B | 115*175 | 170 | 98 | 70+23.5 | 120 | 
| CJT-120-115*180 | 115*180 | 170 | 95 | 75+29 | 120 | 
| CJT-140-115*210 | 115*210 | 205 | 100 | 90+23.5 | 120~140 | 
| CJT-160-125*210 | 125*210 | 200 | 105 | 95+38 | 160 | 
| CJT-160-160*230 | 160*230 | 210 | 145 | 145+42 | 200 | 
| CJT-80-97*170 | 97*170 | 160 | 85 | 50+18 | 80 | 
| CJT160-115*250 | 115*250 | 230 | 100 | 90+24 | 140-160 | 
Descrizione
1. Copertura bagnata delle strofinate del bambino
2. Nuova materia prima
3. libero invii i campioni
Principio del campione:
siamo benvenuti voi da chiedere i campioni di verificare la sua qualità.
Possiamo fornire liberamente voi, ma il costo di spedizione è a causa di voi.
| 
			 Quantità (pezzi) 
			 | 
			
			 1 - 1 
			 | 
			
			 2 - 1000 
			 | 
			
			 >1000 
			 | 
		
| 
			 Est. Tempo (giorni) 
			 | 
			
			 7 
			 | 
			
			 25 
			 | 
			
			 Per essere negoziato  
			 | 
		
Persona di contatto: Mr. BO XIAO
Telefono: +8618125673402